Kranpon Rail Ak Plak Pwason Pou Lafrik
Sep 15, 2025
Ansanm antye nan K tip tren kranpon, boulon, ak nwa, fishplates pou traverses asye. Lòt kalite kranpon ray ki lajman itilize nan sistèm tren Afriken an gen ladan klip ray A-tip ray, klip ray B-tip, klip ray I-tip, ak klip tren kalite O-.

Pwodwi:A/B/K/I/O kranpon tren, boulon T, plak pwason
Materyèl:Steel 35 #, Q235, Steel 45 #
Estanda:DIN5906 oswa selon desen
Sifas:plenn (woule), oksid nwa, penti koulè, zenk plating Creole: Dapre kondisyon kliyan yo
Anbalaj:sou demann kliyan
K tip tren kranpon
Kranpon tren GNEE RAIL yo fèt ak bon kalite-aye epi yo fèt pou reziste chaj lou ak estrès yo mete sou ray tren yo.
K tip kranpon ray se espesyalman nan Lafrik di pou fikse ray yo tankou BS80R, 90LBS, elatriye Dènyèman GNEE RAIL te ekspòte ansanm antye nan K tip kranpon ray, boulon, ak nwa, fishplates nan kliyan Kenya. Yo te itilize K tip ray klip sou travès asye. Lòt kalite kranpon ray ki lajman itilize nan sistèm tren Afriken an gen ladan klip tren A{-tip ray, klip ray B{-tip, klip ray I{-kalite, ak klip ray O{-tip.

60R 80R Pwason Plak
Plak pwason 80R, ak 60R yo se lavant cho nan mache Afriken an. Anba a se estanda ak konpozisyon plak pwason 80R pou referans ou. Tanpri sonje nou aksepte lòt estanda ak konpozisyon.


80R ak 80 OBS plak pwason, nwa, konpozisyon chimik machin pou lave
| Kalite | 80R ak 80 OBS boulon pwason |
| Estanda | ISO 6305-4:1985 ISO 898-1:2013 |
| Materyèl Klas | 6.8 |
| Konpozisyon chimik | Kabòn 0.55% max Fosfò 0.05% max Souf 0.06% max |
| Fòs rupture, min | 600 Mpa |
| Dite, HBW | 181-238 |
| Kalite | 80R ak 80 OBS Pwason Pwason |
| Estanda | ISO 6305-4:1985 ISO 898-2:201:2 |
| Materyèl Klas | 6 |
| Konpozisyon chimik | Kabòn 0.58% max Fosfò 0.06% max Souf 0.15% max |
| Dite, HBW | 147-287 |
| Kalite | Plak pwason 80R ak 80 OBS |
| Estanda | BS 47-1:1991 |
| Konpozisyon chimik | Kabòn 0.48% max. 0.27% min. Silisyòm 0.38% max. Manganèz 0.94% max Fosfò 0.058% max Souf 0.58% max |
| Fòs rupture, min | 550-650 Mpa |
| Minimòm elongasyon | 18% |
| Kalite | 80R ak 80 OBS rondelles prentan |
| Estanda | UIC 864-3:1982 |
| Konpozisyon chimik | Kabòn 0.35% max. 0.42% min. Silisyòm 1.5% max. 1.8% min Manganèz 0.5% max 0.8% min. Fosfò 0.045% max |
| Fòs rupture | 1180-1370 Mpa |
| Minimòm elongasyon nan ka zo kase | 6% |
| Chaj konpresyon | 15KN |
| Tolerans | Dyamèt Entèn +/- 1.2mm Dyamèt deyò +/- 1.2mm Wotè +/- 1.6mm |
Vann cho Railway Fastener nan Kenya
| Pwodwi | Pwa | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| CLIP 'A' | 0.52kg/pc | 35 # asye |
| CILP 'B' | 0.56kg/pc | 35 # asye |
| KLIP BLOKE 'K' | 0.78kg/pc | 35 # asye |
| Mwen KLIPE | 0.37kg/pc | Q235 |
| O CLIP | 0.4kg/pc | Q235 |
| LONG BOLT | 0.33kg/pc | Klas 6.8/ oswa jan yo mande l; Sifas nwa |
| BOULON KÒT | 0.3kg/pc | Klas 6.8/ oswa jan yo mande l; Sifas nwa |
| 80R PLATE PWASON | 8.5kg/pc | 45 # asye |
| 60R PLATE PWASON | 4.9kg/pc | 45 # asye |
| BOLT- 1" (Tèt kare ak nwa kolye Egzagòn) | varyasyon pa longè | Materyèl boulon: 42CrMoA; Klas: 12.9; Materyèl nwa: 40Cr; Klas 10; Sifas: nwa |
Poukisa chwazi nou?
Apre plis pase 20 ane nan devlopman,GNEE RAILka bay tout pwodwi tren ou bezwen yo. Ou ka jwenn ray tren ak fixation tren tankou klip tren, kranpon ray, jwenti ray tren, pwent ray tren, boulon tras, traverses tren, ak nenpòt lòt materyèl tren a yon pri konpetitif.
Kalite premye se toujou aderans nou an. Tout pwodwi yo pwodui swivan ISO: 9001: 2015 epi yo te pase tès bon jan kalite strik anvan ou kite faktori a. Estanda pwodwi yo: AREMA, EN, GB, BS, UIC, DIN, JIS, elatriye.
Ekip lavant nou an bay sèvis pwofesyonèl ak reflechi pou pran desizyon achte ou pi fasil.
Livrezon an san danje epi rapid asire ke kliyan jwenn pwodwi yo entak nan yon tan.
Kontakte noupou plis enfòmasyon detaye pwodwi.







