Tay Ajisteman Pad Pou Fastener Rail
Sep 15, 2025
Pad ajisteman wotè tren an se yon aplikasyon enpòtan nan Fastener ray tren ballastless. Materyèl yo souvan itilize nan kousinen ajisteman wotè (oswa plak ajisteman wotè) gen ladan kawotchou, plastik tankou HDPE (High -Polyethylene dansite), ak asye.
Nan lasistèm fixation raypou ray tren, ajisteman nan wotè reyalize sitou pa chanje epesè nanpad anba ray laoswa mete yonpad ajisteman wotèanba tren an oswa plak mare. Pad ajisteman wotè tren an se yon aplikasyon enpòtan nan Fastener ray tren ballastless.
Materyèl la souvan itilize pou kousinen ajisteman wotè (oswa plak ajisteman wotè) gen ladankaoutchou, plastik tankouHDPE(Gwo -Polyethylene Dansite), akasye. Epesè pad ajisteman wotè varye de1mm a 20mmki depann de kote espesifik li te entegre ak materyèl li te itilize a. Souvan wè epesè nan plak ajisteman yo enkli 1mm, 2mm, 5mm, 8mm, 12mm, elatriye.
HDPE Rail Wotè Ajisteman Pad Pou Vann
GNEE RAILPwodwi pou kousinen ajisteman wotè ak espesifikasyon estanda oswa selon kondisyon kliyan an. Ezite ban nou yon apèl oswa imèl nou.

| Non pwodwi | pad ajisteman wotè |
| Aplikasyon | Sistèm Fastener Railway |
| Materyèl | HDPE (Polyethylene ki gen gwo -Dansite) |
| Koulè | Nwa |
| Dansite g/cm3 | 0.94-0.96 |
| Pousantaj koule fonn | (MFR 190/2.16) 3.1-18g/10 min swiv DIN ISO 1133 |
| Fòs rupture (Mpa) | 27.4 |
| Dite (rivaj A) | Apeprè. 65 Shore-D swiv DIN 53505 |
| Volim rezistans | >108 Ohmcm teste selon DIN IEC 60093 / DIN IEC 60167 |
| Sifas | Gratis nan fant ak / oswa domaj |
Rail ajisteman wotè pad pou WJ-7 Fastener tren
WJ-7 sistèm fixation raysitou konsiste de T-boulon, nwa fèmen, nwa plat, clip elastik, blòk izolasyon, plak asye, anba- kousinen tren, kousinen izolasyon kousen, rondèl prentan lou, kousinen plat, boulon jete lank, ak bwat entegre. Anplis de sa, ajiste wotè tren an asye, li gen ladan tou yon pad ajisteman wotè anba tren an oswa plak mare.
![]()
Spesifikasyon nan plak ajisteman wotè pou Fastener ray WJ-7
Ranje ajisteman wotè WJ-7 tren Fastener se sou 0-30mm.
| Tay ajisteman wotè anba ray | Tay ajisteman wotè anba plak mare |
|---|---|
| 1mm, 2mm, 5mm, 8mm | 5mm, 10mm |
Rail ajisteman wotè pad pou WJ-8 Fastener tren
WJ-8 kalite Fastenersitou konpoze de pwent vis, rondèl plat, klip elastik, blòk izolasyon, deflektè regilye, anba -kousinen tren, plak mare asye, kousinen elastik anba plak mare yo, ak tib manch manch entegre. Anplis de sa, ajiste wotè a nan tren an asye.
plak ajisteman wotè yo entegre anba tren an (oswa epesè pad tren an modifye) ak entegre anba plak la mare asye.

Spesifikasyon nan plak ajisteman wotè pou Fastener ray WJ-8
| Ranje ajisteman tren tren (mm) | Pad ajisteman anba ray (mm) | Pad ajisteman anba plak mare (mm) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 1-10 | 0 |
| 11-20 | 1-10 | 10 |
| 21-30 | 1-10 | 20 |
Rail ajisteman wotè pad pou Fastener ray Vossloh300-1
Kousinen ajisteman wotè tren yo pou Fastener tren Vossloh300-1 yo ka fèt ak plastik oswa asye. Pad plastik la se nan 6mm ak 10mm epesè epi li make kòm Ap20-6 ak Ap20-10. Plak ajisteman asye a se 20mm epè ak mak la nan Ap20S.
Dapre kondisyon ki nan konsepsyon, seri ajisteman pozisyon wo ak ba se -4mm a +56mm. Li reyalize pa entegre AP20-6, Ap20-10Z plastik ajisteman wotè pad, w692 mare plak, ak Ap20S asye ajisteman wotè pad.

-4mm a +2mm ajisteman wotè pa chanje kousinen tren ak epesè diferan
| Ranje ajisteman wotè (mm) | Zw 692-x Rail Pad (2-8mm) | Vis Spike Ss36 230-280mm |
|---|---|---|
| +2 | 1 × 8mm | 2×230 |
| +1 | 1 × 7mm | 2×230 |
| 0-Konsepsyon estanda | 1 × 6mm | 2×230 |
| -1 | 1 × 5mm | 2×230 |
| -2 | 1 × 4mm | 2×230 |
| -3 | 1 × 3mm | 2×230 |
| -4 | 1 × 2mm |
+3mm a +22mm ajisteman wotè ray yo lè w entegre pad ajisteman wotè HDPE ak chanje kousinen tren yo
| Ranje ajisteman wotè (mm) | HDPE wotè ajisteman pad (6 oswa 10mm) AP20-x | Rail pad (2-8mm) Zw 692-x | Vis Spike Ss36 230-280mm |
|---|---|---|---|
| +22 | 2 × 10mm | 1 × 8mm | 2×250 |
| +21 | 2 × 10mm | 1 × 7mm | 2×250 |
| +20 | 2 × 10mm | 1 × 6mm | 2×250 |
| +19 | 2 × 10mm | 1 × 5mm | 2×250 |
| +18 | 1×10mm+1×6mm | 1 × 8mm | 2×240 |
| +17 | 1×10mm+1×6mm | 1 × 7mm | 2×240 |
| +16 | 1×10mm+1×6mm | 1 × 6mm | 2×240 |
| +15 | 1×10mm+1×6mm | 1 × 5mm | 2×240 |
| +14 | 2 × 6mm | 1 × 8mm | 2×240 |
| +13 | 2 × 6mm | 1 × 7mm | 2×240 |
| +12 | 1 × 10mm | 1 × 8mm | 2×240 |
| +11 | 1 × 10mm | 1 × 7mm | 2×240 |
| +10 | 1 × 10mm | 1 × 6mm | 2×240 |
| +9 | 1 × 10mm | 1 × 5mm | 2×240 |
| +8 | 1 × 6mm | 1 × 8mm | 2×230 |
| +7 | 1 × 6mm | 1 × 7mm | 2×230 |
| +6 | 1 × 6mm | 1 × 6mm | 2×230 |
| +5 | 1 × 6mm | 1 × 5mm | 2×230 |
| +4 | 1 × 6mm | 1 × 4mm | 2×230 |
| +3 | 1 × 6mm | 1 × 3mm | 2×230 |
+23mm a +56mm ajisteman wotè ray yo lè w entegre pad ajisteman wotè HDPE, pad ajisteman wotè asye, ak chanje kousinen tren
| Ranje ajisteman wotè (mm) | HDPE pad (6 oswa 10mm) AP20-x | Steel wotè ajisteman pad 20mm AP20S | Rail pad (2-8mm) Zw 692-x | Vis Spike Ss36 230-280mm |
|---|---|---|---|---|
| +56 | 1×10mm+1×6mm | 2 × 20mm | 1 × 6mm | 2×280 |
| +55 | 1×10mm+1×6mm | 2 × 20mm | 1 × 5mm | 2×280 |
| +54 | 2 × 6mm | 2 × 20mm | 1 × 8mm | 2×280 |
| +53 | 2 × 6mm | 2 × 20mm | 1 × 7mm | 2×280 |
| +52 | 3 × 10mm | 1 × 20mm | 1 × 8mm | 2×280 |
| +51 | 3 × 10mm | 1 × 20mm | 1 × 7mm | 2×280 |
| +50 | 3 × 10mm | 1 × 20mm | 1 × 6mm | 2×280 |
| +49 | 3 × 10mm | 1 × 20mm | 1 × 5mm | 2×280 |
| +48 | 2×10mm+1×6mm | 1 × 20mm | 1 × 8mm | 2×270 |
| +47 | 2×10mm+1×6mm | 1 × 20mm | 1 × 7mm | 2×270 |
| +46 | 2×10mm+1×6mm | 1 × 20mm | 1 × 6mm | 2×270 |
| +45 | 2×10mm+1×6mm | 1 × 20mm | 1 × 5mm | 2×270 |
| +44 | 2×10mm+1×6mm | 1 × 20mm | 1 × 4mm | 2×270 |
| +43 | 2×10mm+1×6mm | 1 × 20mm | 1 × 3mm | 2×270 |
| +42 | 2 × 10mm | 1 × 20mm | 1 × 8mm | 2×270 |
| +41 | 2 × 10mm | 1 × 20mm | 1 × 7mm | 2×270 |
| +40 | 2 × 10mm | 1 × 20mm | 1 × 6mm | 2×270 |
| +39 | 2 × 10mm | 1 × 20mm | 1 × 5mm | 2×270 |
| +38 | 1×10mm+1×6mm | 1 × 20mm | 1 × 8mm | 2×260 |
| +37 | 1×10mm+1×6mm | 1 × 20mm | 1 × 7mm | 2×260 |
| +36 | 1×10mm+1×6mm | 1 × 20mm | 1 × 6mm | 2×260 |
| +35 | 1×10mm+1×6mm | 1 × 20mm | 1 × 5mm | 2×260 |
| +34 | 1×10mm+1×6mm | 1 × 20mm | 1 × 4mm | 2×260 |
| +33 | 1×10mm+1×6mm | 1 × 20mm | 1 × 3mm | 2×260 |
| +32 | 1 × 10mm | 1 × 20mm | 1 × 8mm | 2×260 |
| +31 | 1 × 10mm | 1 × 20mm | 1 × 7mm | 2×260 |
| +30 | 1 × 10mm | 1 × 20mm | 1 × 6mm | 2×260 |
| +29 | 1 × 10mm | 1 × 20mm | 1 × 5mm | 2×260 |
| +28 | 1 × 6mm | 1 × 20mm | 1 × 8mm | 2×250 |
| +27 | 1 × 6mm | 1 × 20mm | 1 × 7mm | 2×250 |
| +26 | 1 × 6mm | 1 × 20mm | 1 × 6mm | 2×250 |
| +25 | 1 × 6mm | 1 × 20mm | 1 × 5mm | 2×250 |
| +24 | 1 × 6mm | 1 × 20mm | 1 × 4mm | 2×250 |
| +23 | 1 × 6mm | 1 × 20mm | 1 × 3mm | 2×250 |







