Ki asye ki itilize pou tren?
Jan 22, 2026
Atren asyese yon presizyon-enjenyè, chaj-konpozan metal ki sèvi kòm koòdone ant wou woule ak fondasyon tras la. Pwofil li yo, konpozisyon métallurgique, ak dite sifas yo optimize pou reziste kont mete, fatig, ak deformation pandan y ap kenbe aliyman egzak sou sèvis alontèm -. Ray asye yo esansyèl pou liy tren, tren endistriyèl, ak pis aterisaj teknik, bay tou de sipò ak konsèy pou machin k ap deplase.

Ki asye ki itilize pou tren?
Rail asye se sitousegondè-kabòn asye, souvan ak te ajoute Manganèz, Kwòm, oswa lòt alyaj, chwazi pou ekstrèm dite, mete rezistans, ak severite kenbe tèt ak lou, chay repetitif, ak klas espesifik tankou R260 ak R350HT yo te komen, pafwa plis ranfòse pa tèt di pou sèvis grav. Asye Manganèz se patikilyèman favorize pou kapasite li nan travay -di, vin trè dirab anba trafik.
Klas Common Rail Steel atravè lemond:

| Klas |
Estanda / Rejyon |
Konpozisyon tipik (wt%) | Karakteristik kle ak aplikasyon |
| R260 | EN 13674-1 (Ewòp) | C: 0.67–0.80, Mn: 0.90–1.20, Si: Mwens pase oswa egal a 0.50 | Base-ranye; frèt-woule; lajman itilize sou liy trafik mwayen-. Bon soudabilite ak efikasite pri. |
| R350HT | EN 13674-1 (Ewòp) | C: 0.75-0.85, Mn: 0.80-1.20, Cr: 0.20-0.50 | Chalè-trete (sou entènèt/offline); UTS Pi gran pase oswa egal a 1100 MPa; 30-50% pi long lavi pase R260. Estanda pou gwo-vitès (TGV, ICE) ak liy lou-. |
| Klas 260 | AREMA (Amerik di Nò) | C: ~0.77, Mn: ~1.0–1.2, Si: ~0.2 | Ekivalan a R260; itilize ak seksyon tren tankou 115RE, 136RE. Komen sou rezo machandiz Klas I. |
| Klas 350 | AREMA + Mill Specs (USA/Kanada) | C: 0.78-0.83, Mn: 0.90-1.20, Cr: 0.2-0.6, + V/Nb (microalloyed) | TMCP or heat-treated; UTS ~1180–1280 MPa. For demanding curves, heavy axle loads (>33 tòn), ak gwo -koridò tonnaj. |
| BH Rail (Bainitic) | JIS E 1101 (Japon), te adopte nan Inyon Ewopeyen / peyi Zend | C: 0.65-0.80, Mn: 1.0-1.4, Cr/Mo/Ni (si ou vle, moulen-espesifik) | Mikwostrikti Bainitic; segondè fòs (UTS ~ 1250-1350 MPa) + siperyè severite ka zo kase. Itilize sou koub Shinkansen ak segments ki wo-. |
| U71Mn | GB/T 2585 (Lachin) | C: 0.65-0.77, Mn: 1.10-1.40, Si: 0.15-0.35 | Travay-redi kabòn-ray manganèz; estanda pou 50kg / m, 60kg / m ray sou liy prensipal Chinwa. Konparab ak R260/R350 nan pèfòmans. |
| U75V | GB/T 2585 (Lachin) | C: 0.67-0.77, Mn: 0.70-1.00, V: 0.04-0.12 | Vanadyòm-mikwo-alyaj; pi wo fòs ak rezistans fatig pase U71Mn. Pou gwo-vitès (egzanp, Beijing–Shanghai HSR) ak liy lou-. |
Kalite Rail Steel
Kalite tren an klase pa kilogram pou chak mètlongè ray. Pou egzanp, ray asye yo itilize nan ray tren Lachin nan se 75kg / m, 60kg / m, 50kg / m, 43kg / m ak 38kg / m.
- Klasifye pa aplikasyon:GNEE RAIL founititren teknik(QU120,QU100,QU80,QU70),tren lou(38, 43, 50, 60, 75kg) aktren limyè(9,12,15,22,30kg/m).

| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Limyè tren | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rail lou | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rail teknik | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
- Stee tren nan estanda etranje:Britanik Standard: BS seri (90A, 80A, 75A, 75R, 60A, elatriye) Alman estanda: DIN seri ray teknik. Entènasyonal Railway Union: seri UIC. Estanda Ameriken: seri ASCE. Estanda Japonè: seri JIS.
Ameriken Standard Steel Rail
| Estanda ASTM, estanda AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Pye | Epesè | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11: 1985 Creole Steel Rail
| Estanda: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
UIC 860 Estanda Rail Steel
| Estanda: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
DIN 13674-1-2003 Creole Steel Rail
| Estanda: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Ki diferans ki genyen ant ray asye nan diferan estanda?
Diferans ki genyen ant estanda tren asye yo enplikepwa (kg / m), konpozisyon asye (kabòn / kontni alyaj), tretman chalè, ak fòm pwofil, tout pwepare pou aplikasyon espesifik tankou machandiz lou (pi lou, ray ki pi fò) kont transpò limyè (pi lejè ray) oswa liy gwo-vitès (tèt-di pou rezistans mete), asire fòs, dite, ak lavi fatig optimal pou chaj aks diferan, vitès, ak volim trafik, ak egzanp pou 11130 BS jeneral. itilize.

Pwa (Seksyon Pwa):Mezire an kilogram pa mèt (egzanp, 50kg/m, 60kg/m, 75kg/m).
Heavy Rails (>43kg):Pou liy prensipal yo, gwo-vitès, machandiz lou (egzanp, 60kg, 75kg).
Ray limyè (<43kg):Pou liy branch, lakou endistriyèl, ray limyè (egzanp, 24kg, 38kg).
Steel klas ak konpozisyon:
- Kabòn Steel:Estanda, pri -efikas, depann sou kabòn ak Manganèz pou fòs.
- Asye alyaj:Ajoute eleman tankou vanadyòm, chromium pou fòs siperyè, severite, ak mete.
- Chalè-Asye trete:Sifas -di (pa egzanp, Head Hardened oswa HH) pou rezistans ekstrèm usure, komen nan zòn ki wo-tonaj oswa koub (egzanp, R350HT, SS, HH klas).
- Tretman chalè:Afekte mikrostruktur pou pwopriyete amelyore.
- Cho-woule:Fini estanda.
- Chalè-trete:Estrikti pearlite/bainitic rafine, siyifikativman pi difisil ak pi di.
- Konsepsyon pwofil:Fòm (-seksyon transvèsal) varye pou estabilite ak distribisyon chaj, ak fòm I-yo komen pou itilizasyon jeneral.
- Estanda ak aplikasyon:Diferan peyi/rejyon yo gen estanda (pa egzanp, UIC, BS, JIS), dikte espesifikasyon pou itilizasyon espesifik tankou bwote lou (AREMA, 75kg), gwo vitès (60kg +), oswa ray teknik (CR73, CR100).
Kòm yon founisè Fastener ray pwofesyonèl,GNEE RAILka bay diferan estanda asye tren tankou GB, Ameriken, BS, UIC, DIN, JIS, Ostralyen ak Lafrik di sid ki itilize nan liy tren, trepye ak min chabon.







