Ki diferans ki genyen ant ray tren ak ray tren?
Jan 15, 2026
tren asye(ki rele tou ray tren, ray tren, oswa ray teknik) se eleman fondamantal nan sistèm tras, k ap sèvi pou gide wou ak distribye chay lou ak presizyon. Ki fèt nan yon seksyon transvèsal I-travès- optimize ki gen ladann tèt ray (sifas kontak), entènèt (sipò vètikal), ak baz (bride estabilize), ray sa yo bay rezistans koube siperyè ak estabilite dinamik.
Ki diferans ki genyen ant ray tren ak ray tren?
Yon tren asye se yon pwofil asye jisteman woule ki dirèkteman sipòte ak gide wou tren, pandan y ap yon tren tren (track tren) se sistèm nan estriktirèl konplè ki fikse ray yo nan pozisyon epi transfere chay san danje nan tè a. An tèm jeni, ray yo se yon eleman enpòtan nan tras la, men yo pa tout tren an.
Èske tren ak ray tren yo se menm bagay?
Yo pa menm, byenke langaj chak jou souvan melanje de la. Rail la se sifas kouri asye ak yon jeyometri tèt, entènèt ak pye defini. Tras la gen ladann ray yo ak tout eleman sipò ki kenbe ray yo aliyen, ki estab, ak izole elektrik kote sa nesesè.

Soti nan yon pèspektiv jeni, lè yon spesifikasyon di "ranplasman tren," anjeneral vle di chanje sèlman pwofil asye yo chire. Lè li di "renouvèlman tras," li ka gen ladan ranplasman travès, amelyorasyon fixation, netwayaj ballast oswa reparasyon dal, ak koreksyon jeyometri, ki pi konplèks ak koute chè.
Eleman prensipal yon sistèm tren

| Eleman | Fè pati Rail oswa Track | Fonksyon prensipal |
|---|---|---|
| tren asye | Rail | Gid wou ak pote chay aks |
| Dòmi (kravat) | Track | Kenbe kalib ak distribye chaj |
| Fastener (klip, kousinen, boulon) | Track | Ranje tren ak kontwole Vibration |
| Ballast oswa dal konkrè | Track | Transfè chaj nan subgrade |
| Subgrade | Track | Bay-fondasyon alontèm |
Tipik Rail Steel klas anba diferan estanda

| Sistèm estanda | Klas komen | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|
| EN 13674-1 | R260, R350HT | liy prensipal Ewopeyen yo, gwo-vitès |
| UIC 860 | 900A, 1100 | Koridò machandiz entènasyonal yo |
| AREMA / ASTM | 900A, 1100 | Nò Ameriken bwote lou |
| GB (Lachin) | U71Mn, U75V, U78CrV | Metro, machandiz, tren teknik |
| JIS | Klas ray JIS | Tren iben ak endistriyèl |
GNEE RAILfouniti ray ki fabrike dapre GB, EN, UIC, AREMA/ASTM, JIS, BS, DIN, Ostralyen, ak nòm Afrik di Sid yo, ak sèvis ki gen ladan koupe, perçage, flash-soude bou, tèt di, ak korozyon-kouvwi ki reziste pou anviwònman espesyal tankou pò ak zòn min.
GB estanda Steel Rail
| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Limyè tren | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rail lou | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rail teknik | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
JIS E 1103/1101 Creole Steel Rail
| Estanda: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
DIN 13674-1-2003 Creole Steel Rail
| Estanda: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Ameriken Standard Steel Rail
| Estanda ASTM, estanda AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Pye | Epesè | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |







