Ki sa ki E track klip tren?
Dec 03, 2025
Ki sa ki E track klip tren?
Rail clipse yon eleman nan sistèm fixation tren. Yo itilize li pou ranje ray tren an sou plak debaz ki kache ak travès yo. Fòs blocage pa klip tren ede kenbe kalib la epi anpeche tren an deplase nan direksyon vètikal ak orizontal parapò ak travès la. Yon kalite klip tren ki itilize anpil se yon klip tren elastik ki fèt ak asye prentan cho -. Enèji li yo pwodwi nan deformation elastik ka soulaje vibrasyon an ak chòk lè tren deplase. Lòt materyèl tras tankou jwenti ray, baton kalib, kranpon ray, ak kousinen tren yo disponib tou.
YonE-kalite klip tren, ke yo rele tou fixation ray elastik oswa E-clip, se yon aparèy fixation prentan-chaje ki bay fixation elastik pèmanan pou sistèm tren yo. Klip sa yo monte sou travès yo lè l sèvi avèk kat vis antrenè ak doub rondèl prentan, kreye yon koneksyon an sekirite men fleksib. Konsepsyon E-clip la bay yon priz fèm sou tren an pandan y ap pèmèt mouvman kontwole ak absòpsyon vibrasyon.

| Modèl | Dyamèt | Materyèl | Anba presyon | HRC | Pwa |
| E1609 | Ø 16mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.43kg/pc |
| E1809 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.61kg/pc |
| E1813 | Ø 18mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.62kg/pc |
| E2001 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2009 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2039 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2007 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2055 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2056 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2063 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |

| E-type spesifikasyon clip Rail | |
| Non | E-kalite klip tren |
| Materyèl | 60Si2MnA 60Si2CrA 55Si2Mn 38Si7 |
| Dite | 44-48HRC |
| Fatig Lavi | pou Dia.18 se 3 milyon sik san kraze |
| pou Dia.20 se 5 milyon sik san kraze | |
| Sifas | plenn (lwil), oksid nwa, penti koulè oswa selon kondisyon kliyan |
| Estanda | DIN17221, BS970, GB/T1222 |
Kesyon yo poze souvan sou clip tansyon tren e tip
- Ki sa ki fè E-klip "elastik" konpare ak metòd fikse rijid?
E-clip yo fabrike ak asye prentan ki flechi anba chaj pandan y ap kenbe fòs sere ki konsistan. Elastisite sa a pèmèt clip la akomode mouvman tren soti nan ekspansyon tèmik ak pasaj tren pandan y ap kontinye ap aplike presyon anba, kontrèman ak Spikes rijid ki ka dekole sou tan.
- Èske E-klip yo apwopriye pou aplikasyon pou tren gwo-vitès?
Wi, E-klip yo lajman itilize nan gwo-sistèm tren vitès akòz ekselan atenuasyon vibrasyon yo ak karakteristik blocage ki konsistan. Kapasite yo pou kenbe bon pozisyon tren anba chaj dinamik fè yo ideyal pou tren ki gen vitès ki pi wo a 200 km / h kote fasteners rijid tradisyonèl yo ta ka echwe.

- Ki kantite mouvman ray vètikal E-clips pèmèt?
E-klip tipikman pèmèt 3-5mm nan mouvman tren vètikal kontwole anba chaj. Enjenieri fleksibilite sa a ede absòbe fòs enpak pandan y ap anpeche twòp deplasman ki ta ka konpwomèt jeyometri tras oswa lakòz malèz pasaje yo.
GNEE RAILPwodwi pou E-klip, PR clip, SKL klip, Larisi tren klip, Deenik clip, Nabla prentan lam, KPO ray calmp, gantrex klip tren, clip vit, klip tren teknik ak lòt klip espesyal pou ray. Nou gen pwofesyonèl pwodiksyon kline pou konsepsyon ak fabrike klip tren estanda oswa klip ki pa estanda. Byenveni nan kòm.

| Modèl | Dyamèt | Pwa | Materyèl |
| Kalite III | Ø18 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 kg/pc | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg/pc | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg/pc | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| PR85 Rail Clip | Ø13 | 0.25kg/pc | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0.85kg/pc | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0.97kg/pc | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0.95kg/pc | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1.03kg/pc | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53kg/pc | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53kg/pc | 60Si2MnA |
| Klip tren espesyal | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2MnA |
| Larisi Rail Clip | Ø18 | 0.58kg/pc | 60Si2MnA |
| Deenik Clip | Ø25 | 0.49-0.68kg/pc | 60Si2MnA |
| Single Anti- | Ø20 | 0.25kg/pc | 60Si2MnA |
| Vòl |







