Ki sa ki se yon tren asye?
Jan 14, 2026
Ki sa ki se yon tren asye?
Yon ray asye se chay prensipal-konpozan longitudinal yon sistèm tren. Li se yon seksyon asye woule ki enstale nan liy paralèl pou gide, sipòte, ak transmèt chay soti nan wou tren nan traverses yo (lyen) ak Lè sa a, nan estrikti nan ballast oswa slab. Rail asye yo bay yon sifas kontinyèl ak lis ki asire mouvman tren an sekirite, ki estab, ak ba -rezistans.

Soti nan yon pwendvi estriktirèl,yon tren asye modèn tipikman konsiste de twa pati: tèt la tren, ki dirèkteman kontakte volan an epi ki fèt yo reziste mete ak woule kontak fatig; entènèt tren an, ki konekte tèt la ak pye epi transfere fòs vètikal ak lateral; ak pye tren an (baz), ki distribye chay nan sistèm nan fixation ak traverses pandan y ap bay estabilite lateral.

Ki sa ki materyèl la nan tren?
ray asye yo fabrike a partir de gwo-kabòn pearlitic asye pou reyalize yon balans ant dite, fòs, ak severite. Klas asye tren tipik yo enkli UIC 860 R260, R350HT, ak nan Lachin ak anpil mache ekspòtasyon, U71Mn. Asye sa yo ofri gwo fòs rupture ak ekselan rezistans mete, ki fè yo apwopriye pou chaj aks lou ak gwo -operasyon vitès. Pou aplikasyon espesyal tankou koub byen file, liy lou-transport, ak ray teknik, yo souvan chwazi klas ki gen chalè-trete oswa alyaj- pou amelyore lavi fatig ak rezistans nan deformation plastik.
GNEE RAIL souvan itilize konpozisyon chimik asye:
| Steel Klas | C(%) | Si | Mn | Kr | V | P | S | Fòs rupture (Rm/MPa) |
| U71Mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 880 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 980 |
| U78CrV | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 1080 |
| U77MnCr | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Pi gran pase oswa egal a 980 |
| U76CrRE | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Pi gran pase oswa egal a 1080 |
Ki diferan kalite ray asye?
Rail asye yo klase nan plizyè fason, ki gen ladan pa kalite pwofil (ray -anba plat, ray bullhead, ray rainure pou tramway, ak ray teknik espesyal), pa pwa pou chak mèt (tankou 50 kg / m, 60 kg / m, oswa seksyon tren teknik lou tankou QU70, QU80, ak aplikasyon tren) min, pò, ak tren teknik endistriyèl). Seksyon tren ki pi lou yo jeneralman itilize kote pi wo chaj wou ak trafik pi souvan yo atann.

| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Limyè tren | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rail lou | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rail teknik | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Kòm yon founisè Fastener ray pwofesyonèl,GNEE RAILka bay diferan estanda asye tren tankou GB, Ameriken, BS, UIC, DIN, JIS, Ostralyen ak Lafrik di sid ki itilize nan liy tren, trepye ak min chabon.







