Ki diferan kalite ray asye?
Jan 14, 2026
Atren asyese chaj prensipal-konpozan longitudinal yon sistèm tren. Li se yon seksyon asye woule ki enstale nan liy paralèl pou gide, sipòte, ak transmèt chay soti nan wou tren yo nan travès yo (lyen) ak Lè sa a, nan estrikti nan ballast oswa dal. Rail asye yo bay yon sifas kontinyèl ak lis ki asire mouvman tren an sekirite, ki estab, ak ba -rezistans.

Ki diferan kalite ray asye?
Nan mache entènasyonal yo, klasifikasyon kalite tren yo baze sitou sou pwofil -seksyon transvèsal ak jaden aplikasyon, olye ke sèlman dapre estanda peyi yo. Kòm yon founisè pwofesyonèl nan tren ak materyèl tras teknik,GNEE RAILbay plizyè kalite ray asye ansanm ak sistèm fixation konplè, ki gen ladan klip tren, plak debaz, kousinen tren, boulon, ak solisyon Customized pou tou de tren ak tren endistriyèl, ede kliyan lòt bò dlo reyalize pèfòmans tras ki estab ak alontèm nan divès anviwònman opere.

Kòm yon founisè pwofesyonèl tren Fastener, GNEE RAIL ka bay diferan estanda tren asye tankou GB, Ameriken, BS, UIC, DIN, JIS, Ostralyen ak Lafrik di sid ki itilize nan liy tren, trepye ak min chabon.
GB estanda tren tren
| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Limyè tren | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rail lou | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rail teknik | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
AREMA estanda tren tren
| Estanda: ASTMA1, AREMA | |||||||
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Materyèl | Longè (m) | |||
| Tèt (mm) | Wotè (mm) | Anba (mm) | Web (mm) | ||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115RE | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 175 liv | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 | 12-25 |
UIC estanda tren tren
| Estanda: UIC860 | |||||||
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Materyèl | Longè (m) | |||
| Tèt (mm) | Wotè (mm) | Anba (mm) | Web (mm) | ||||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
JIS estanda tren tren
| Estanda: JIS E1103-91/JISE 1101-93 | |||||||
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Materyèl | Longè (m) | |||
| Tèt (mm) | Wotè (mm) | Anba (mm) | Web (mm) | ||||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | JIS E estanda | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| JIS 30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
Poukisa itilize Steel Rail?
Ray asye yo itilize pou fòs eksepsyonèl yo, rezistans mete, ak rezistans, bay yon sifas ki lis, ki estab, ak an sekirite pou tren lou pandan y ap jere chaj imans, vibrasyon, ak fòs dinamik, sa ki fè yo ideyal pou tout bagay soti nan gwo-transport machandiz jiska gwo-liy vitès e menm konstriksyon. Kapasite yo pou fè siyal pou sistèm sekirite yo, pri -efikasite, ak resiklaj plis solidifye pozisyon yo kòm materyèl chwa pou tren modèn yo.

- Fòs ak rezistans: Steel ka sipòte pwa masiv, enpak ekstrèm, ak friksyon konstan soti nan tren lou, gwo -vitès san yo pa defòme, asire lavi sèvis long.
- Sekirite: Yo bay yon sifas serye, kontinyèl pou gide machin yo epi yo enpòtan anpil pou sikui tras yo itilize nan siyal, anpeche aksidan.
- Pèfòmans: Steel ofri yon rezistans ba -, sifas woule lis, diminye konsomasyon enèji ak pèmèt mouvman tren pi rapid, pi efikas.
- Versatility: Yo enjenyè pou bezwen espesifik, soti nan gwo -liy bwote (gwo fòs) ak koub sere (rezistans mete).
Diferan kalite ray asye yo fèt pou matche ak kondisyon mekanik ak operasyonèl trè diferan, sòti nan gwo -trafik tren vitès nan gwo mouvman teknik endistriyèl ak sistèm bèn iben. Seleksyon tren apwopriye dwe konsidere jeyometri pwofil, klas asye, konpatibilite fixation, kondisyon anviwònman an, ak aksè antretyen. Kòm yon founisè ki oryante-espòtasyon k ap sèvi mache entènasyonal yo,GNEE RAILbay pa sèlman plizyè kalite ray asye ak ray teknik, men tou, pwodwi konplemantè tankou klip tren elastik, plak debaz, kousinen ray, boulon jete lank, ak asanble fikse Customized, ansanm ak sipò seleksyon teknik, konfimasyon desen, ak konsèy enstalasyon, ede kliyan reyalize sistèm tras serye ak konfòme nan tren, pò, min, ak pwojè endistriyèl.
Klike la apou jwenn katalòg pwodwi detaye GNEE RAIL.







