Ki jan yo kenbe ray teknik yo
Sep 29, 2025
Kenberay teknikse esansyèl pou asire operasyon an san danje epi efikas nan pon, portik, oswa trepye pòtal. Objektif prensipal yo se prezève presizyon tren, pwolonje lavi sèvis tren, epi redwi tan an pou enspeksyon ak reparasyon.

| Kalite Rail | GWO (mm) | pwa teyorik | |||||||||
| wotè | lajè anba a | lajè tèt | pwofondè ren | ||||||||
| Rail teknik | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Premyèman, yo ta dwe fè enspeksyon regilye ray yo. Tcheke kalib, dwat, pant lonjitidinal, ak jwenti fen-fas pou asire ke pa gen okenn glisman lateral, dezaliniman longitudinal, oswa etablisman lokal yo.

Dezyèmman, netwayaj ray ak wilaj yo enpòtan. Pousyè, debri metal, oswa lwil ka akimile sou sifas tren yo, klip, ak boulon, ki afekte kontak wou-ray ak fòs sere. Regilyèman retire debri epi aplike grès machin anti-wouy sou boulon ak klip jan sa nesesè. Kousinen ray yo ta dwe ranplase san pèdi tan si yo montre siy aje oswa deformation pou kenbe efè kalaj ak chòk -absòbe yo.

Twazyèmman, kontwole mete tren ak fant. Vwayaj teknik souvan ak chay lou ka lakòz mete tèt lokalize oswa fant fatig. Enspeksyon patikil mayetik oswa tès ultrasons ka detekte fant bonè-etap, anpeche aksidan. Rail ki depase limit mete yo ta dwe ranplase oswa sibi fen-faz fanm k'ap pile.

Anplis de sa, sere boulon ak clip yo ta dwe tcheke regilyèman. Operasyon yo repete demaraj-sispann teknik yo ka dekole boulon oswa chanje klip yo. Enspeksyon regilye ak resere asire estabilite tren an jeneral.
GNEE RAIL bay yon seri konplè tren teknik (QU70, QU80, QU100, QU120), tren lou, ray limyè ak Pwodwi pou Telefòn tren.Kontakte noupou konsèy antretyen pwofesyonèl ak sipò.
| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Rail lou | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Limyè tren | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |







