Ki kalite asye ray tren yo te fè?
Jan 21, 2026
Ki sa ki Steel Rail?
Ray asye, konnen tou kòm ray tren oswa ray teknik, se eleman prensipal yo nan sistèm tras. Yo fèt pou gide wou woule, kenbe tèt ak gwo chaj vètikal ak lateral, epi transmèt fòs sa yo nan traverses oswa lyen tren. Estriktirèl, ray asye yo gen yon seksyon transvèsal optimize I-ki gen fòm- ki fòme ak tèt ray (sifas kontak), entènèt ray (sipò vètikal), ak baz ray (estabilize bride), asire segondè rezistans koube ak rezistans.

Ki kalite asye ray tren yo te fè?
Pèfòmans ak lonjevite ray tren depann anpil sou klas asye yo itilize nan fabrikasyon an. Rail yo dwe andire gwo chaj dinamik, reziste mete ak fatig, epi kenbe entegrite estriktirèl nan kondisyon fonksyònman ekstrèm.
Nan GNEE RAIL, nou itilize segondè -kabòn ak alyaj asye, tankou U71Mn, U75V, 50Mn, 55Q, R260, R350HT, 900A, pou satisfè tou de estanda Chinwa (GB) ak entènasyonal (UIC, AREMA, DIN, JIS, BS). Chak klas asye chwazi pou pwopriyete mekanik li yo, ki gen ladan fòs rupture, fòs sede, elongasyon, ak dite.
Klas Common Rail Steel atravè lemond:

| Klas | Estanda / Rejyon | Konpozisyon tipik (wt%) |
| R260 | EN 13674-1 (Ewòp) | C: 0.67–0.80, Mn: 0.90–1.20, Si: Mwens pase oswa egal a 0.50 |
| R350HT | EN 13674-1 (Ewòp) | C: 0.75-0.85, Mn: 0.80-1.20, Cr: 0.20-0.50 |
| Klas 260 | AREMA (Amerik di Nò) | C: ~0.77, Mn: ~1.0–1.2, Si: ~0.2 |
| Klas 350 | AREMA + Mill Specs (USA/Kanada) | C: 0.78-0.83, Mn: 0.90-1.20, Cr: 0.2-0.6, + V/Nb (microalloyed) |
| BH Rail (Bainitic) | JIS E 1101 (Japon), te adopte nan Inyon Ewopeyen / peyi Zend | C: 0.65-0.80, Mn: 1.0-1.4, Cr/Mo/Ni (si ou vle, moulen-espesifik) |
| U71Mn | GB/T 2585 (Lachin) | C: 0.65-0.77, Mn: 1.10-1.40, Si: 0.15-0.35 |
| U75V | GB/T 2585 (Lachin) | C: 0.67-0.77, Mn: 0.70-1.00, V: 0.04-0.12 |
Ki jan diferan asye tren yo itilize nan aplikasyon yo?
Chwa a nan klas asye dirèkteman afekte aplikasyon an nan ray. Pou egzanp,U71Mnray yo souvan itilize nan tren lou ak pis aterisaj teknik, bay ekselan rezistans mete ak estabilite estriktirèl pou chaj souvan lou.U75Vray yo apwopriye pou gwo-vitès ak gwo-liy transpò ki mande plis solidite.50Mnepi55Qasye yo ideyal pou ray limyè ak min kote efikasite pri ak fòs modere se priyorite.R260epiR350HTse Ewopeyen UIC-asye estanda yo itilize nan gwo-vitès ak liy machandiz, ki ofri gwo rezistans fatig ak lavi sèvis.

GB estanda Steel Rail
| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Limyè tren | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rail lou | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rail teknik | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
DIN536 Crane Rail
| Kalite Rail | Estanda | Dimansyon mm | Steel Grade | Mas M | |||
| A | F | C | t | kg/m | |||
| A45 | DIN 536 P1:1991 | 55,00 | 125,00 | 45,00 | 24,00 | 50Mn | 22,10 |
| A55 | DIN 536 P1:1991 | 65,00 | 150,00 | 55,00 | 31,00 | 50Mn | 31,80 |
| A65 | DIN 536 P1:1991 | 75,00 | 175,00 | 65,00 | 38,00 | 50Mn | 43,10 |
| A75 | DIN 536 P1:1991 | 85,00 | 200,00 | 75,00 | 45,00 | U71Mn | 56,20 |
| A100 | DIN 536 P1:1991 | 95,00 | 200,00 | 100,00 | 60,00 | U71Mn | 74,30 |
| A120 | DIN 536 P1:1991 | 105,00 | 220,00 | 120,00 | 72,00 | U71Mn | 100,00 |
| A150 | DIN 536 P1:1991 | 150,00 | 220,00 | 150,00 | 80,00 | U71Mn | 150,30 |
ASTM A1 Rail
| Gwosè | Wotè tren (mm) | Lajè anba (mm) | Lajè tèt (mm) | Epesè Web (mm) | Steel Klas | Pwa (kg/m) |
| A | F | C | t | |||
| ASCE25 | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55Q | 12.2 |
| ASCE30 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55Q | 15.2 |
| ASCE40 | 88.9 | 88.9 | 47.6 | 9.9 | 55Q | 19.84 |
| ASCE50 | 98.43 | 98.43 | 54 | 11.11 | 55Q | 24.855 |
| ASCE60 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55Q | 30.1 |
| ASCE70 | 117.48 | 117.48 | 61.91 | 13.1 | 55Q | 34.5 |
| ASCE80 | 127 | 127 | 63.5 | 13.89 | U71Mn | 39.82 |
| ASCE85 | 131.76 | 131.76 | 65.09 | 14.29 | U71Mn | 42.3 |
Depi 2008,GNEE RAILte founi ray asye nan diferan klas pou plis pase 18 ane, ray asye soti nan GNEE se trè rekòmande nan Lachin ak aletranje.Wtih ekipman dènye kri, GNEE pwodui ray asye kalite siperyè ki satisfè kondisyon nan pifò peyi yo. Estanda tren, tren tèt di, tren lou, ray limyè, tren teknik ak lòt kalite yo tout disponib isit la, kòm youn nan founisè tren prensipal Lachin, GNEE RAIL te travay sou kap founi bay pwodwi ekonomik tren vèt nan tout mond lan.







