Ki sa ki materyèl tren?
Jan 22, 2026
A stren teelse yon konpozan metal ki long ki byen enjenyè ki fèt pou gide ak sipòte wou tren, trepye, oswa lòt veyikil ki mache ak tren-. Li bay yon sifas kontinyèl, ki estab, epi ki reziste -ki transfere chay dinamik soti nan materyèl woulant nan travès yo ak kabann ki kache.

Ray asye yo fabrike ak pwofil -seksyon transvèsal espesifik, alyaj asye ki gen gwo fòs-, ak tretman sifas pou asire pèfòmans optimal anba chay lou, itilizasyon souvan, ak diferan kondisyon anviwònman an. Yo fòme kolòn vètebral enfrastrikti tren yo, sa ki pèmèt sistèm transpò ki an sekirite, efikas ak ki dire lontan-.
Ki sa ki materyèl tren?
Materyèl tren refere a kalite asye oswa metal yo itilize pou fabrike ray tren oswa teknik. Li se eleman fondamantal ki detèmine pwopriyete mekanik yon tren, rezistans, rezistans mete, ak konvnab pou diferan aplikasyon tren, tankou gwo-tren vitès, machandiz lou, operasyon min, ak sistèm teknik. Chwa materyèl ray yo afekte pèfòmans anba chay lou, enpak gwo-vitès, ak diferan kondisyon anviwònman an.
Pifò ray modèn yo te fè soti nansegondè-kabòn oswa asye alyaj, souvan ak eleman espesifik tankou Manganèz (Mn), Kwòm (Cr), oswa Vanadyòm (V) ajoute pou amelyore dite, fòs rupture, ak rezistans nan mete ak fatig. Pou egzanp, materyèl tren komen yo enkli:
- U71Mn– Lajman itilize nan ray teknik ak liy lou -pou gwo rezistans mete li yo ak severite.
- U75V– Rail ki gen gwo -fòs pou aplikasyon pou gwo-vitès oswa lou-chaj.
- 50Mn– Ofri yon balans nan dite ak duktilite pou ray endistriyèl oswa min.
- Q235B– Yon asye estriktirèl jeneral yo itilize nan ray pi lejè oswa aplikasyon ki pa-kritik.

| Klas | Estanda / Rejyon | Konpozisyon tipik (wt%) |
| R260 | EN 13674-1 (Ewòp) | C: 0.67–0.80, Mn: 0.90–1.20, Si: Mwens pase oswa egal a 0.50 |
| R350HT | EN 13674-1 (Ewòp) | C: 0.75-0.85, Mn: 0.80-1.20, Cr: 0.20-0.50 |
| Klas 260 | AREMA (Amerik di Nò) | C: ~0.77, Mn: ~1.0–1.2, Si: ~0.2 |
| Klas 350 | AREMA + Mill Specs (USA/Kanada) | C: 0.78-0.83, Mn: 0.90-1.20, Cr: 0.2-0.6, + V/Nb (microalloyed) |
| BH Rail (Bainitic) | JIS E 1101 (Japon), te adopte nan Inyon Ewopeyen / peyi Zend | C: 0.65-0.80, Mn: 1.0-1.4, Cr/Mo/Ni (si ou vle, moulen-espesifik) |
| U71Mn | GB/T 2585 (Lachin) | C: 0.65-0.77, Mn: 1.10-1.40, Si: 0.15-0.35 |
| U75V | GB/T 2585 (Lachin) | C: 0.67-0.77, Mn: 0.70-1.00, V: 0.04-0.12 |
| Q235B | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik (%) | |||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | |||
| Pi gran pase oswa egal a | Pi gran pase oswa egal a | ||||||||||
| 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
Konpozisyon chimik ak pwosesis tretman chalè asye a detèmine pwopriyete kle tankou:
- Dite- Rezistans nan mete sifas soti nan kontak wou.
- Severite- Kapasite pou absòbe enpak san fann.
- Rezistans fatig- Durabilité anba sik chaje repete.
- Rezistans korozyon- Apwopriye pou kondisyon anviwònman difisil.
Ki diferan estanda pou ray tren asye?
Rail tren asye yo pwodui dapre estanda entènasyonalman rekonèt pou asire konsistans nan dimansyon, pwopriyete mekanik, ak pèfòmans. Estanda sa yo varye selon rejyon ak aplikasyon, epi chak espesifye pwofil tren an, pwa, wotè, ak kondisyon mekanik:
- GB (Estanda Nasyonal Lachin):Kouvri yon seri de pwa ray ki soti nan ray limyè (8-30 kg/m) rive nan ray lou -(38-60 kg/m), ki gen ladan ray teknik espesyalize tankou QU70/80/100/120.

| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Limyè tren | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rail lou | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rail teknik | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
- UIC (Inyon Entènasyonal Chemen Fer)Defini ray estanda tankou UIC50, UIC54, ak UIC60, lajman ki itilize atravè rezo tren Ewopeyen yo ak anpil Azi.

| Estanda: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
- DIN 536 (Almay):Gen ladan kalite tren teknik A55, A65, A75, A100, ak A120, souvan itilize nan aplikasyon endistriyèl ak pò.
| Estanda: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
- BS 11:1985 (Estanda Britanik):Espesifye plizyè pwofil tren apwopriye pou tou de liy prensipal ak itilizasyon endistriyèl, ak egzijans egzak dimansyon ak mekanik.
| Estanda: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
- AREMA/ASCE(Amerik di Nò):Kouvri ray ki soti nan 25 lb/yd jiska 175 lb/yd, ki gen ladan espesifikasyon pou gwo-vitès, machandiz lou, ak aplikasyon pou tren lejè.
| Estanda ASTM, estanda AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Pye | Epesè | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- JIS (Japon Endistriyèl Creole):Gen ladann modèl tankou 15KG, 22KG, 30A, 37A, 50N, CR73, ak CR100, ak dimansyon egzak pou tren domestik ak endistriyèl.
| Estanda: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
- AS 1085 (Ostrali):Defini ray ki gen ladan 31KG, 47KG, 50KG, 60KG, 68KG, 73KG, 86KG, ak 89KG, pwepare pou divès kapasite chaj ak kondisyon anviwònman an.
| Estanda: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
Estanda sa yo pa sèlman diktepwa ray, lajè tèt ak pye, wotè, ak fòm -seksyonèl, men toupwopriyete mekaniktankou fòs rupture, dite, ak rezistans fatig, asire ray ka okipe trafik espere ak kondisyon anviwònman an.
Kòm yon founisè Fastener ray pwofesyonèl,GNEE RAILka bay diferan estanda asye tren tankou GB, Ameriken, BS, UIC, DIN, JIS, Ostralyen ak Lafrik di sid ki itilize nan liy tren, trepye ak min chabon.







