Ki materyèl prensipal yo nan tren asye tren an?
Jan 20, 2026
tren asye, ki rele tou tren tren, tras asye, se eleman prensipal la nan tren tren. Fonksyon li se gide wou yo nan locomotive a, pote gwo presyon nan wou a, epi kenbe estabilite nan transpò tren. Rail la dwe bay sifas woule kontinyèl, lis ak minimòm pou wou yo. Nan tren elèktrifye oswa seksyon blòk otomatik, tren kapab tou itilize kòm yon sikwi òbital.Q235 asyese yon asye estriktirèl ki ba-kabòn ki itilize lajman ki aplike nan ray endistriyèl, tren teknik, ak sistèm transpò lejè kote yo mande kapasite chaj ki estab ak fabwikasyon fasil.
Ki sa ki ekivalan klas asye Q235 a?
Soti nan yon pèspektiv pèfòmans mekanik, Q235 prensipalman ekivalan a plizyè asye estriktirèl ba-kabòn ki te rekonèt lajman ki itilize an Ewòp, Japon ak Amerik di Nò.

| Q235B | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik (%) | |||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | |||
| Pi gran pase oswa egal a | Pi gran pase oswa egal a | ||||||||||
| 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
- NanEwòp, match ki pi pre a seS235JR (EN 10025-2), souvan itilize pou sistèm tren endistriyèl ak ray teknik limyè ak menm kondisyon minimòm fòs sede.
- NanJapon, SS400 (JIS G3101)se tipikman konsidere kòm konparab epi li souvan itilize pou tren limyè endistriyèl tren ak ray teknik depo.
- Nan laEtazini, ASTM A36yo chwazi souvan kòm yon altènatif pou seksyon tren limyè ak konpozan tren ki baze sou fabwikasyon-.
Ki pwofil tren yo souvan pwodui nan asye Q235-ekivalan?
Klas asye ekivalan yo woule nan diferan seksyon tren depann sou estanda rejyonal yo, ki afekte dirèkteman enstalasyon konpatibilite ak distribisyon chaj. GNEE RAIL bay ray ekivalan-nan plizyè pwofil mondyal, pou asire kliyan yo ka matche ak kondisyon materyèl ak jeyometri.
- GB Steel limyè tankou22kgyo souvan itilize nan min tren tren.

| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Limyè tren | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
- EN tren pwofil tankou 43E1 ak 50E2 yo lajman ki itilize nan enstalasyon endistriyèl Ewopeyen yo ak tren antretyen.

| Kalite | Estanda | Dimansyon mm | Steel Klas | Mas M | |||
| Rail | A | F | C | t | kg/m | ||
| 39E1 (BS80A) | EN13674–4 | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 13.1 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 39.77 |
| 45E1 (BS90A) | EN13674–4 | 142.88 | 127 | 66.67 | 13.89 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 45.11 |
| 45E3 (RN45) | EN13674–4 | 142 | 130 | 66 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 44.79 |
| 46E2(U33) | EN13674–4 | 145 | 134 | 62 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 46.27 |
| 49E1(S49) | EN13674–4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.39 |
| 49E2 | EN13674–4 | 148 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.1 |
| 49E5 | EN13674–4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.13 |
| 50E1 | EN13674–4 | 153 | 134 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.37 |
| 50E2(50EB-T) | EN13674–4 | 151 | 140 | 72 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.97 |
| 50E4 | EN13674–4 | 152 | 125 | 70 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.46 |
| 50E5 | EN13674–4 | 148 | 135 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.9 |
| 50E6(U50) | EN13674–4 | 153 | 140 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.9 |
- DIN 536 tren teknik, ki gen ladan A45 ak A55, yo pi pito pou trepye endistriyèl ak sistèm manyen materyèl.

|
Estanda: DIN 536 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
- JIS ray limyè tankou 15kg ak 22kg yo souvan enstale nan faktori ak sistèm transpò tanporè.

| Estanda: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
- Seksyon ray ASTM tankou ray 50lb ak 60lb yo itilize nan depo Amerik di Nò ak plant fabrikasyon yo.

| Estanda ASTM, estanda AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Pye | Epesè | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
Poukisa ekivalans klas asye yo gen plis enpòtans pou seleksyon tren?
Nan pwojè tren, matche sèlman klas asye a pa ase;jeyometri pwofil, sistèm enstalasyon, ak chaj opere yo dwe evalye ansanmpou asire pèfòmans alontèm-.
- Diferan estanda tren itilize diferan lajè tèt ak lajè baz, ki afekte estrès kontak wou ak konpatibilite fixation.
- Sistèm enstalasyon tankou klip, plak debaz, ak kousinen kawotchou yo depann sou pwofil -espesifik, pa sèlman materyèl-.
- Ekspozisyon anviwònman an, tankou pò oswa lakou deyò, mande pou estrateji pwoteksyon sifas pi lwen pase ekivalans materyèl debaz.

| Faktè | Enpak sou sistèm tren |
|---|---|
| Steel klas | Detèmine fòs ak soudabilite |
| Rail pwofil | Kontwole distribisyon chaj ak anfòm wou |
| Sistèm fixation | Afekte estabilite ak rezistans Vibration |
| Tretman sifas yo | Enfliyanse rezistans korozyon ak lavi sèvis |
Kòm yon founisè Fastener ray pwofesyonèl,GNEE RAILka bay diferan estanda asye tren tankou GB, Ameriken, BS, UIC, DIN, JIS, Ostralyen ak Lafrik di sid ki itilize nan liy tren, trepye ak min chabon.







