Ki sa ki yon tren itilize pou?
Jan 22, 2026
A tren asyese yon eleman asye long ki woule ki fèt pou sipòte ak gide wou tren, trepye, ak machin endistriyèl, ki bay enfrastrikti tras kontinyèl, ki estab ak dirab.
Kòm yon founisè ou fè konfyans,GNEE RAILbay yon pakèt ray asye, ki gen ladan ray limyè (8-30 kg / m), ray lou (38-60 kg / m), ak ray teknik espesyalize tankou QU70/80/100/120 ak DIN536 A55-A120. GNEE RAIL ofri tou pèsonalizasyon, konsèy teknik pou enstalasyon, ak sipò apre-lavant pou asire ray yo satisfè kondisyon operasyonèl diferan anviwònman ak chaj.
Ki sa ki yon tren itilize pou?
Yon ray se yon eleman asye ki byen enjenyè ki sèvi kòm sifas pou tren, trepye, ak lòt machin ki gide tren-. Fonksyon prensipal li se sipòte ak gide wou, asire mouvman lis, ki estab ak san danje sou yon chemen fiks. Rail yo tou pote chay lou, distribye pwa nan travès yo kache (lyen) ak ballast, epi kenbe aliyman anba fòs dinamik tankou akselerasyon, frenaj, ak presyon lateral soti nan koub.
Rail yo itilize nan yon varyete aplikasyon:

- Transpò tren:Tren pasaje yo, tren machandiz, metwo, ak sistèm ray limyè yo depann sou ray yo pou bay sifas vwayaj kontinyèl, ki ba -friksyon.
- Endistriyèl ak operasyon min:Rail espesyalize sipòte charyo min, sistèm transporteur, ak lokomotiv endistriyèl.
- Trepye ak manyen materyèl:Rail gwo-trepye yo gide trepye anlè ak portik nan faktori, pò, ak sit konstriksyon, kote aliyman egzak ak chaj-pote yo enpòtan anpil.
Ki diferan kalite tren asye?
Ray asye yo ka klase nan plizyè kalite ki baze sou yoaplikasyon, fòm, ak estanda entènasyonal yo. Chak kalite fèt pou satisfè chaj espesifik, vitès, ak kondisyon operasyonèl. Men yon apèsi konplè:
1. Tren tren
Sa yo se ray ki pi komen yo itilize pou transpò tren, ki fèt pou sipòte tren lou, gwo -vitès. Karakteristik kle yo enkli gwo rezistans mete ak jeyometri egzak. Estanda entènasyonal yo enkli:

- UIC (Union Internationale des Chemins de fer) rails: UIC50, UIC54, UIC60
| Estanda: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
- BS (British Standard) ray: Modèl divès kalite anba BS11:1985
| Estanda: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
- AREMA/ASCE (Ameriken) ray: 25-175 lb/m modèl
| Estanda ASTM, estanda AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Pye | Epesè | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- JIS (Japonè) ray: 15KG, 22KG, 30A, 37A, 50N, CR73, CR100
| Estanda: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
- AS (Ostralyen) ray: 31KG, 47KG, 50KG, 60KG, 68KG, 73KG, 86KG, 89KG
| Estanda: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
2. Rails teknik
Ray teknik yo fèt poutrepye anlè, trepye portique, ak sistèm manyen endistriyèl, kote aliyman egzak ak kapasite chaj segondè yo kritik. Kalite komen yo enkli:

- DIN 536 ray: A55, A65, A75, A100, A120
| Estanda: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
- QU ray: QU70, QU80, QU100, QU120
| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Rail teknik | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Crane ray tipikman genyenU71Mn asyepou gwo rezistans mete ak severite. GNEE RAIL bayklip matche, kousinen, ak solisyon soudepou enstalasyon tren teknik ki an sekirite ak dirab.
3. Mining Rails
Ray espesyal yo itilize nan sipò operasyon mincharyo lou,-lokomotiv ki ba vitès, ak anviwònman difisil. Yo souvan gen tèt ranfòse ak longè Customized pou anfòm tinèl oswa tren etwat-kalib.

| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Limyè tren | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
4. Rails espesyalite
- Ray limyè / ray tramway: Tipikman 8-30 kg / m, apwopriye pou transpò iben
- Gwo -fòs oswa ray alyaj: Ki fèt pou mete ekstrèm oswa aplikasyon pou gwo -vitès
Pou chak kalite,GNEE RAILofri yon seri konplè pwodwi sipò, ki gen ladan fixation tren, kousinen, pwent, ak ray koutim-longè, ansanm ak konsèy teknik pou enstalasyon ak antretyen, asire yon solisyon konplè yon sèl-stop tren.







