Ki diferan kalite tren asye?
Jan 21, 2026
Yon tren an asye se yon eleman metal ki gen gwo -fòs, ki reziste -ki itilize kòm sifas pou tren, trepye, ak lòt machin ki gide tren-. Li se yon eleman fondamantal nan nenpòt sistèm tren, ki fèt pou sipòte chay lou, kenbe jeyometri tras, epi bay yon pasaj lis ak san danje pou materyèl woulant.
Ki diferan kalite tren asye?
Ray asye yo ka klase nan plizyè kalite depann sou itilizasyon entansyon yo, pwofil, ak estanda fabrikasyon yo. Kategori prensipal yo enkliray tren, ray min, ray teknik DIN 536, ray teknik QU, epiray ba plat. Chak kalite fèt pou satisfè pwopriyete mekanik espesifik, kondisyon chaj, ak kondisyon anviwònman an. Ray tren yo, pou egzanp, yo itilize prensipalman sou liy tren pasaje yo ak machandiz, pandan y ap tren teknik yo optimize pou trepye anlè oswa portik opere nan enstalasyon endistriyèl. Rail ba plat yo se seksyon ki pi senp yo itilize pou ray tanporè oswa aplikasyon pou limyè-devwa.

Ray asye yo fabrike dapre divès estanda entènasyonal pou asire konsistans, ka ranplase, ak sekirite. Estanda komen yo enkli GB (Lachin), UIC (Ewòp), EN (Ewòp), AREMA/ASCE (USA), DIN536 (Almay), BS (UK), JIS (Japon), AS (Ostrali), ak ISCOR (Lafrik di sid). Pou egzanp, yon tren UIC 60 kg / m ta diferan de yon tren teknik DIN 536 nan tou de pwofil ak konpozisyon chimik, reflete aplikasyon diferan yo.
Kòm yon founisè Fastener ray pwofesyonèl,GNEE RAILka bay diferan estanda asye tren tankou GB, Ameriken, BS, UIC, DIN, JIS, Ostralyen ak Lafrik di sid ki itilize nan liy tren, trepye ak min chabon.

GB estanda Steel Rail
| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Limyè tren | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rail lou | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rail teknik | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Sid Afriken Creole Steel Rail
| Estanda: ISCOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| 15 KG | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 |
| 22 KG | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 |
| 30 KG | 57.15 | 95.25 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 |
| 40 KG | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 |
| 48 KG | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 |
| 57 KG | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 |
JIS E 1103/1101 Creole Steel Rail
| Estanda: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
DIN 13674-1-2003 Creole Steel Rail
| Estanda: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
UIC 860 Estanda Rail Steel
| Estanda: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
BS11: 1985 Creole Steel Rail
| Estanda: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
Ameriken Standard Steel Rail
| Estanda ASTM, estanda AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Pye | Epesè | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
Poukisa ray asye yo itilize nan ray tren yo?
Ray asye yo itilize nan ray tren yo pou fòs eksepsyonèl yo, dirab, ak rezistans mete, sa ki pèmèt yo kenbe tèt ak pwa imans, friksyon konstan, ak kondisyon ekstrèm pandan y ap bay yon chemen lis, ki ba -friksyon pou tren lou, asire sekirite, lonjevite, ak transpò efikas nan machandiz ak moun. Pwopriyete kle yo enkli fòs rupture / konpresyon segondè, dite, ak severite, reyalize atravè eleman alyaj espesifik tankou Manganèz, Silisyòm, Kwòm, ak Vanadyòm, ki fè asye siperyè lòt metal pou aplikasyon sa a mande.
Rezon kle pou itilize Steel:
- Fòs & chajman portant:Fòs rupture ak konpresiv segondè asye a pèmèt li pote chay masiv soti nan tren machandiz lou ak pasaje san yo pa defòme oswa febli.
- Dirab ak rezistans mete:Li reziste friksyon konstan, enpak, ak fwotman nan wou yo, kenbe estabilite dimansyon tren an ak anpeche mete rapid, ki enpòtan pou sekirite.
- Rezistans fatig:Steel ka okipe sik estrès repete soti nan pase tren, anpeche fant ak asire lavi sèvis long.

- Tanperati ak Tanperati:Li kenbe entegrite estriktirèl anba varyasyon tanperati ekstrèm, imidite, ak kondisyon difisil deyò.
- Ba friksyon:Kontak "asye-sou-asye" bay rezistans woule ki ba, sa ki pèmèt tren yo deplase chay lou avèk efikasite.
- Versatilite ak pri{0}}Efikasite:Pwopriyete Steel yo ka adapte (egzanp, ak eleman alyaj tankou Manganèz, Vanadyòm), epi li rete yon pri -materyèl efikas pou bati rezo tren vaste.
Ki materyèl prensipal yo nan tren asye tren?
Klas Common Rail Steel atravè lemond:
| Klas | Estanda / Rejyon | Konpozisyon tipik (wt%) | Karakteristik kle ak aplikasyon |
| R260 | EN 13674-1 (Ewòp) | C: 0.67–0.80, Mn: 0.90–1.20, Si: Mwens pase oswa egal a 0.50 | Base-ranye; frèt-woule; lajman itilize sou liy trafik mwayen-. Bon soudabilite ak efikasite pri. |
| R350HT | EN 13674-1 (Ewòp) | C: 0.75-0.85, Mn: 0.80-1.20, Cr: 0.20-0.50 | Chalè-trete (sou entènèt/offline); UTS Pi gran pase oswa egal a 1100 MPa; 30-50% pi long lavi pase R260. Estanda pou gwo-vitès (TGV, ICE) ak liy lou-. |
| Klas 260 | AREMA (Amerik di Nò) | C: ~0.77, Mn: ~1.0–1.2, Si: ~0.2 | Ekivalan a R260; itilize ak seksyon tren tankou 115RE, 136RE. Komen sou rezo machandiz Klas I. |
| Klas 350 | AREMA + Mill Specs (USA/Kanada) | C: 0.78-0.83, Mn: 0.90-1.20, Cr: 0.2-0.6, + V/Nb (microalloyed) | TMCP or heat-treated; UTS ~1180–1280 MPa. For demanding curves, heavy axle loads (>33 tòn), ak gwo -koridò tonnaj. |
| BH Rail (Bainitic) | JIS E 1101 (Japon), te adopte nan Inyon Ewopeyen / peyi Zend | C: 0.65-0.80, Mn: 1.0-1.4, Cr/Mo/Ni (si ou vle, moulen-espesifik) | Mikwostrikti Bainitic; segondè fòs (UTS ~ 1250-1350 MPa) + siperyè severite ka zo kase. Itilize sou koub Shinkansen ak segments ki wo-. |
| U71Mn | GB/T 2585 (Lachin) | C: 0.65-0.77, Mn: 1.10-1.40, Si: 0.15-0.35 | Travay-redi kabòn-ray manganèz; estanda pou 50kg / m, 60kg / m ray sou liy prensipal Chinwa. Konparab ak R260/R350 nan pèfòmans. |
| U75V | GB/T 2585 (Lachin) | C: 0.67-0.77, Mn: 0.70-1.00, V: 0.04-0.12 | Vanadyòm-mikwo-alyaj; pi wo fòs ak rezistans fatig pase U71Mn. Pou gwo-vitès (egzanp, Beijing–Shanghai HSR) ak liy lou-. |
Depi 2008,GNEE RAILte founi ray asye nan diferan klas pou plis pase 18 ane, ray asye soti nan GNEE se trè rekòmande nan Lachin ak aletranje.Wtih ekipman dènye kri, GNEE pwodui ray asye kalite siperyè ki satisfè kondisyon nan pifò peyi yo. Estanda tren, tren tèt di, tren lou, ray limyè, tren teknik ak lòt kalite yo tout disponib isit la, kòm youn nan founisè tren prensipal Lachin, GNEE RAIL te travay sou kap founi bay pwodwi ekonomik tren vèt nan tout mond lan.







