Ki espesifikasyon diferan nan E Type Elastic Rail Clips?
Dec 01, 2025
Ki espesifikasyon diferan nan E Type Elastic Rail Clips?
Nan sistèm tren an,klip tren, souvan yo rele yon klip tren elastik, klip tren. Ki fonksyon klip tren yo? Atravè deformation koube nan klip yo tren elastik, presyon an bouk aji sou track la, sa ki ka efektivman asire koneksyon an serye ant tren an.
GNEE RAIL founiti E klip tren, klip tren SKL, klip tren kalite Nabla, klip tren KPO, ak lòt kalite klip tren Customized ak pri konpetitif ak livrezon faktori, si ou gen nenpòt bezwen, tanpri ou lib pou kontakte nou!

| Modèl | Dyamèt | Pwa | Materyèl |
| Kalite III | Ø18 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 kg/pc | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg/pc | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg/pc | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| PR85 Rail Clip | Ø13 | 0.25kg/pc | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0.85kg/pc | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0.97kg/pc | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0.95kg/pc | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1.03kg/pc | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53kg/pc | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53kg/pc | 60Si2MnA |
| Klip tren espesyal | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2MnA |
| Larisi Rail Clip | Ø18 | 0.58kg/pc | 60Si2MnA |
| Deenik Clip | Ø25 | 0.49-0.68kg/pc | 60Si2MnA |
| Single Anti- | Ø20 | 0.25kg/pc | 60Si2MnA |
| Vòl |
Pandrol e-Klip rail clipFastening se sistèm fixation pi pito operatè tren atravè mond lan grasa adaptabilite li yo ak dosye track pou pèfòmans segondè. Sistèm tren e-Clip ki gen ballasted, ki pa-fil, ki pa -tansyon pwòp tèt ou-yo te enstale nan plis pase 50 peyi atravè plizyè santèn aplikasyon - ki kouvri nòmalman tout seksyon tren posib.
E Kalite Elastik Clip Sipò Teknik

| Atik | E-kalite klip tren | |||
| Konpozisyon chimik | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| C:0.56-0.64, Mn:060-0.90, Si:1.50-2.00, Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35, P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:0.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1.80, Cr:0.70-1.00 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 |
C:0.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 |
C: 0.35-0.42, Mn: 0.50-0.80, Si: 1.50-1.80, P: mwens pase oswa egal a 0.03, S: mwens pase oswa egal a 0.03 | |
| Dite | 44-48 HRC | |||
| Fatig Lavi | 3-5 milyon sik san yo pa kraze | |||
| Sifas | Plain lwil oliv, oksijèn nwa, zenk plake, plonje cho galvanize, Dacro kouch, penti koulè | |||
| Estanda | UIC, AREMA, BS, RDSO, DIN, JIS, ISCR, VALEC, GOSTR- EASC, GB/T oswa lòt selon kondisyon | |||
| Pake | Moven sak, palèt | |||
| Livrezon | Depann sou lòd | |||
Espesifikasyon yo diferan nan E Kalite Elastik Rail Clips

| Modèl | Dyamèt | Materyèl | Anba presyon | HRC | Pwa |
| E1609 | Ø 16mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.43kg/pc |
| E1809 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.61kg/pc |
| E1813 | Ø 18mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.62kg/pc |
| E2001 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2009 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2039 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2007 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2055 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2056 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2063 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
Aplikasyon nan E-Klip elastik nan sistèm Rail Fastener
Pandrol railway e-Clip konsiste de de klip tren elastik, de zepòl ray, yon pad tren ak de izolan tren, epi li fabrike nan yon estanda mondyal pou konsistans. Kalite prentan -Klip sa a asire fixation elastik pèmanan ak rezistans ranpe ak rezistans tòde, sa ki fè fixation a ideyal pou tren kontinyèlman soude. Se tansyon reyalize nan ensèsyon nan yon pakèt pozisyone paralèl ak pye tren an.

| Atik enkli | Kantite | Materyèl | Gwosè | Remak |
|---|---|---|---|---|
| E clip | 2 | 60Si2MnA, 60Si2CrA | Diamèt . 16mm, 18mm oswa 20mm (E1809, E2006, E2007, E2009, elatriye | Dite: 44-48HRC |
| Chaj zòtèy: Dia.16mm: 500-700kgf; Dia.18mm: 750-900kgf; Dia.20mm: 1100-1400kgf | ||||
| Fatig lavi: 5 milyon sik san kraze | ||||
| Estanda: DIN17221, BS970, GB/T1222 | ||||
| Zepòl | 2 | QT500-7, QT450-10 | PouUIC54, UIC60, 115RE, BS80lbs, BS100lbs, 50kg tren, 60kg ray, elatriye. | Remak: Dite nan E-clip se 44-48HRC; Chaj zòtèy pou E-clip se 500-700kgf (Dia.16mm); 750-900kgf (Dia.18mm); 1100-1400kgf (Dia.20mm); Fatig lavi E-clip se 5 milyon sik san yo pa kraze DIN17221, BS970, GB/T1222 kalifye E-clip |
| Rail pad | 1 | HDPE, kawotchou oswa EVA | ||
| Izolan | 2 | Nylon ranfòse 66 (PA66) |
Avantaj nan E-Klip
San danje epi serye:Malgre inovasyon kontinyèl atravè endistri a, sistèm tren atravè mond lan toujou mande fixation e-Klip pou pwojè yo grasa repitasyon kontinyèl li pou sekirite ak fyab. Depi konsepsyon e-Clip orijinal la, nou te kenbe fòm ak fonksyon ikoni li yo, ak mizajou pou sistèm tren modèn lan ki vle di clip tren orijinal Pandrol la toujou ap chache-apre.

Oto-tansyon:Anfòm epi bliye clip tren ki gen gwo-pèfòmans sa a. e-Clip la fèt pou tèt ou-tansyon, sa vle di ou ka konte sou rezilta optimize san ou pa bezwen tcheke manyèl regilye ak ajisteman koupl la. Sa a debloke operasyon sistèm tren ki pi efikas nan diminye bezwen an pou chèk antretyen.

Versatile:Depi kreyasyon li nan ane 1950 yo, konsepsyon orijinal e-Klip yo te adapte epi ajoute, sa ki ofri operatè tren yo yon chwa klip Pandrol pou adapte chak aplikasyon, anviwònman ak segman mache.
Pwosedi pwosedi klip tren yo
Pwosedi pwosesis konplè klip tren yo enkli:
- Acha materyèl bwit yo
- Taye taye
- Chofaj nan tanperati forge
- Fòme
- Redi
- Tanperaman
- Tretman sifas yo
- Enspeksyon-Anbalaj

lòt kalite raliway tansyon clip soti nan GNEE RAIL
GNEE RAILfouniti E-klip, PR clip, SKL klip, Larisi ray klip, Deenik klip, Nabla prentan lam, KPO ray calmp, gantrex klip tren, clip vit, klip tren teknik ak lòt klip espesyal pou ray. Nou gen pwofesyonèl pwodiksyon kline pou konsepsyon ak fabrike klip tren estanda oswa klip ki pa estanda. Byenveni nan kòm.

| Modèl | Dyamèt | Pwa | Materyèl |
| Kalite III | Ø18 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 kg/pc | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg/pc | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg/pc | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| PR85 Rail Clip | Ø13 | 0.25kg/pc | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0.85kg/pc | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0.97kg/pc | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0.95kg/pc | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1.03kg/pc | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53kg/pc | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53kg/pc | 60Si2MnA |
| Klip tren espesyal | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2MnA |
| Larisi Rail Clip | Ø18 | 0.58kg/pc | 60Si2MnA |
| Deenik Clip | Ø25 | 0.49-0.68kg/pc | 60Si2MnA |
| Single Anti- | Ø20 | 0.25kg/pc | 60Si2MnA |
| Vòl |
Anplis de sa,GNEE RAILofri yon seri divès kalite pwodwi ak sèvis, tankou OEM ak OBM sistèm fixation tren pou aplikasyon konvansyonèl, gwo-vitès, lou-, ak aplikasyon pou metro. Pòtfolyo li gen ladan klip tren, kousinen, plak mare, boulon, ak lòt konpozan espesyalize. Enstalasyon laboratwa konplè asire tout pwodwi yo satisfè nòm solid, tankou EN 13146, EN 13481 entènasyonalman, ak estanda TB domestik nan peyi Lachin.







